
Мультивитамины для детей, Nature's Plus, Animal Parade Gold, Витамины и минералы для детей, ассорти, 60 шт
640 ₴
- Готово к отправке
- Код: 4537
+380 (95) 702-56-04
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Nature's Plus, Source of Life, Animal Parade Gold, жевательные мультивитамины с микроэлементами для детей, в ассортименте, 60 таблеток в форме животных
Описание
- Вишня, апельсин, виноград
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- Без глютена
- Содержит подсластитель ксилитол
- Содержит витамин D3, витамин K2, пробиотики и цельные продукты, сертифицированные по стандарту Organic Gold Standard
- Веганский продукт
Это замаскированное питание… в забавных таблетках в форме животных, дети даже не подозревают, что Animal Parade полезен для них! Animal Parade — лучшие витамины для детей в любом месте!
Включает более 20 натуральных цельных продуктов, таких как брокколи и шпинат (тсс… не говори им!)
- Включает 500 МЕ (13 мкг) витамина D3 плюс некоторые из лучших пробиотиков для детей
- Поддерживает здоровье иммунной системы
- Содержит подсластитель ксилитол, который может снижать риск разрушения зубов
- Поддерживает нормальный рост и развитие
- Питательные вещества в предназначенных для детей количествах для поддержки здоровья ваших детей
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки давать детям по две жевательные таблетки в день. Предназначен для детей, которые умеют разжевывать пищу, и старше.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 30 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей в возрасте 1–3 года | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1%*** |
| Ксилитол | 2 г | † | † |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Витамин K2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | 133% | 33% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 50 мг | 7% | 4% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 333% | 111% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 83% | 43% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
| Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
| Комплекс незаменимых жирных кислот(альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты (из спирулины, подсолнечника, льна) | 2 мг | † | † |
| Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментной активности): бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
| Лютеин (активный каротиноид из цветков бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
| Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) (3,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
| Лактобактерии плантарум (L. plantarum) (2,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
| Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (10 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
| Биофлавоноидный комплекс из плодов лимона (Citrus limon) | 0,2 мг | † | † |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Форма выпуска | Жевательные конфеты |
| Страна производитель | США |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Вес | 170 г |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Производитель | Nature's Plus |
| Свойства | питание |
Информация для заказа
- Цена: 640 ₴

