
Solgar, Kangavites, повноцінний дитячий комплекс із вітамінами та мінералами, зі смаком ягід Bouncin'
770 ₴
- Готово до відправки
- Код: 7865852
+380 (95) 702-56-04
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Solgar, Kangavites, повноцінний дитячий комплекс із вітамінами та мінералами, зі смаком ягід Bouncin', 120 жувальних таблеток
Опис
- Всього 1 г доданого цукру в 1 порції
- Компанія заснована в 1947 року
- Підходить для веганів
- Харчова добавка
- Натуральний смак ягід Bouncin'сю
- Сертифікат Certified Gluten Free
Містить інші натуральні ароматизатори
Рекомендації щодо застосування
Дітям 2-3 років як харчову добавку вживати по одній (1) жувальній таблетці на день або за призначенням лікаря.
Дорослим і дітям віком від 4 років як харчову добавку вживати по дві (2) жувальні таблетки на день або за призначенням лікаря.
| Харчова цінність | ||||
| Розмір порції: 1 таблетка | 2 таблетки | ||||
| Порцій в упаковці: 120 | 60 | ||||
| 1 таблетка | % від добової норми для дітей віком 2-3 років | 2 таблетки | % від добової норми для дорослих і дітей 4 років і старше | |
| Калорії | 5 | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 1 г | < 1%** | 2 г | 1%* |
| Усього цукру | <1 г | *** | 1 г | *** |
| Містить доданий цукор | < 1 г | 3%** | 1 г | 2%* |
| Цукровий спирт | < 1 г | *** | < 1 г | *** |
| Вітамін A (у формі пальміта вітаміну A, 80% у формі натурального бета-каротину) | 775 мкг | 258% | 1550 мкг | 172% |
| Вітамін С (у формі аскорбата натрію) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
| Вітамін D (у формі ергокальциферолу) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
| Вітамін E (у формі d-альфа токоферил сукцинату) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
| Тіамін (у формі тіаміну мононітрату) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
| Ніацин (у формі нікотиноміда) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
| Фолат | 166 мкг харчового фолатного еквівалента (100 мкг фолієвої кислоти) | 111% | 333 мкг фолієвого еквівалента (200 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
| Вітамін В12 (у формі ціанілкобаламіну) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
| Кальцій (у формі карбонату кальцію) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
| Залізо (у формі фумарату заліза) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
| Йод (у формі йодиду калію) | 22.5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
| Магній (у формі оксиду магнію) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
| Цинк (у формі оксиду цинку) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
| Селен (у формі L-селенометіоніну) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
| Мідь (у формі глюконату міді) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
| Марганець (у формі сульфату марганцю) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
| Хром (у формі піколінату хрому) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
| Натрій | 10 мг | < 1% | 20 мг | <1% |
| Калій (у формі хлориду калію) | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
| Бітартрат холіну | 0,5 мг | *** | 1 мг | *** |
| Натуральна суміш (Лецитин із сої, порошок із моркви, порошок із червоної буряків, порошок із плодів полуниці, порошок із яблук, порошок із броколі, порошок з абрикосів, біофлавоноїди цитрусових, інозитол, екстракт шипшини [плод]) |
10 мг | *** | 20 мг | *** |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Вікова група | Для дітей |
| Властивості | загальнозміцнюючі |
| Для поліпшення | регенерації |
| Форма випуску | Жувальні цукерки |
| Корисні речовини | комплекс вітамінів, мікро- та макроелементів |
| Упаковка | Скляна банка |
| Кількість в упаковці | 120 шт. |
| Вага | 430 г |
| Тип | Шипшина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 770 ₴

