
Мультивитамины, Solgar Formula V VM-75 Multiple Vitamins, Мультивитамины формула VM-75, 60 таблеток
850 ₴
- Нет в наличии
- Код: 54235
+380 (95) 702-56-04
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Solgar, Formula V ™ VM-75®, 60 таблеток
Описание
- Богат антиоксидантами, витаминами C и E
- Компания основана в 1947 году
- Множественные витамины с хелатными минералами
- Пищевая добавка
- Подходит для веганов
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- Не содержит пшеницы и молочных продуктов
- Без ГМО
- Халяльный продукт
- Сертификат кошерности Kosher Parve
- Сертификат KOF-K от Solgar № K-1250
Более 75 лет компания Solgar® предлагает качественные продукты для крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Наша постоянная миссия - создавать лучшие пищевые добавки небольшими партиями, что стало возможным благодаря неустанным исследованиям, используя только лучшее сырье.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки для взрослых принимать по одной (1) таблетке в день (желательно во время еды) или в соответствии с назначением врача.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 2250 мкг | 250% |
| Витамин С (в виде аскорбата ниацинамида, L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 100,5 мг | 670% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин | 75 мг | 5769% |
| Ниацин (в виде никотинамида аскорбата) | 75 мг | 469% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 75 мг | 4412% |
| Фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 75 мкг | 3,125% |
| Биотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 75 мг | 1500% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 31 мг | 6% |
| Кальций (в виде карбоната кальция) | 20 мг | 2% |
| Железо (в виде хелата бисглицината железа ^) | 1,3 мг | 7% |
| Йод (из йодида калия, бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде глицината, аминокислотного хелата, оксида магния) | 10 мг | 2% |
| Цинк (в виде глицината, аминокислотного хелата, оксида цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 25 мкг | 45% |
| Медь (в виде аминокислотного хелата глицината) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде аминокислотного хелата глицината) | 1 мг | 43% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата никотината хрома) | 25 мкг | 71% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата глицината) | 25 мкг | 56% |
| Калий (в виде аминокислотного комплекса калия) | 1,8 мг | < 1% |
| инозитол. | 75 мг | * |
| рутин | 37,5 мг | * |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | * |
| Бетаина гидрохлорид | 25 мг | * |
| Гесперидин | 7,5 мг | * |
| Смесь в порошке (люцерна [листья и стебель], комплекс ацеролы [плоды], петрушка [листья и стебель], шиповник [плоды], кресс-салат [лист]) | 4 мг | * |
| Бор (в виде глицината бора) | 0,5 мг | * |
| Смесь каротиноидов (альфа и бета-каротин, лютеин, ликопин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Страна производитель | США |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Применение препарата | для иммунитета |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Вкус | Без вкуса |
| Полезные вещества | аминокислоты, витамины, железо, йод, кальций, магний, комплекс витаминов, микро- и макроэлементов, минералы |
| Витамины | А (ретинол), Е (токоферол), В1 (тиамин), В6 (пиридоксин) |
| Упаковка | Стеклянная банка |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Вес | 250 г |
| Свойства | антиоксидант |
| Тип | Шиповник |
Информация для заказа
- Цена: 850 ₴

