Комплекс вітамінів групи B, Solgar, B Complex 100, 50 рослинних капсул
О продукте
- Компанія заснована в 1947 року
- Енергетичний обмін
- Здоров'я серцево-судинної системи
- Підтримка нервової системи
- Без ГМО
- Без пшениці та молочних продуктів
- Підходить для веганів
- Немає глютену, підтверджено сертифікатом Gluten Free
- Сертифікат кошерності Kosher Parve
- Халяльний продукт
Комплекс вітамінів групи B сприяє метаболізму вуглеводів, жирів і білків, сприяючи виробленню клітинної енергії для організму.
Рекомендації щодо застосування
Як харчову домішку для дорослих вживати по одній (1) рослинній капсулі на день, бажано під час їжі або відповідно до рекомендацій лікаря.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 рослинна капсула | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми | |
| Тіамін (вітамін B1) (у формі тіаміну мононітрату) | 100 мг | 8333% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 100 мг | 7692% |
| Ніацин (вітамін B3) (у формі нікотинаміду) | 100 мг | 625% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 100 мг | 5882% |
| Фолат | 666 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) |
167% |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 100 мкг | 4167% |
| Біотин (у формі d-біотину) | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (вітамін B5) (у формі d-пантотенового кальцію) | 100 мг | 2000% |
| Холін (у формі холіну бітартрату) | 20 мг | 4% |
| Інозитол | 100 мг | ** |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Вікова група | Для дорослих |
| Застосування препарату | для нервової системи та мозку |
| Форма випуску | Таблетки |
| Смак | Без смаку |
| Корисні речовини | вітаміни |
| Вітаміни | В4 (холін), В1 (тіамін), В2 (рибофлавін, лактофлавін), В5 (пантотенова кислота), В6 (піридоксин), В3 (ніацин), Н (біотин) |
| Кількість в упаковці | 50 шт. |
| Вага | 180 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 580 ₴


