
Мультивітаміни, Solgar Formula V VM-75 Multiple Vitamins, мультивітаміни формула VM-75, 60 таблеток
850 ₴
- Готово до відправки
- Код: 54235
+380 (95) 702-56-04
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Solgar, Formula V ™ VM-75®, 60 таблеток
Опис
- Багатий на антиоксиданти, вітаміни C і E
- Компанія заснована в 1947 року
- Множинні вітаміни з хелатними мінералами
- Харчова добавка
- Підходить для веганів
- Брак глютену в складі підтверджено сертифікатом Certified Gluten Free
- Не містить пшениці та молочних продуктів
- Без ГМО
- Халяльний продукт
- Сертифікат кошерності Kosher Parve
- Сертифікат KOF-K від Solgar No K-1250
Понад 75 років компанія Solgar® пропонує якісні продукти для міцного здоров'я та гарного самопочуття. Наша постійна місія — створювати найкращі харчові добавки невеликими партіями, що стало можливим завдяки невпинним дослідженням, використовуючи тільки найкращу сировину.
Рекомендації щодо застосування
Як харчову добавку для дорослих вживати по одній (1) таблетці на день (бажано під час їди) або відповідно до призначення лікаря.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у формі бета-каротину) | 2250 мкг | 250% |
| Вітамін С (у формі аскорбата ніацинаміду, L-аскорбінової кислоти) | 250 мг | 278% |
| Вітамін D (у формі ергокальциферолу) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Вітамін E (у формі d-альфа-токоферил сукцинату) | 100,5 мг | 670% |
| Тіамін (у формі мононітрату тіаміну) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин | 75 мг | 5769% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду аскорбата) | 75 мг | 469% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 75 мг | 4412% |
| Фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін B12 (у формі ціанокобаламіну) | 75 мкг | 3,125% |
| Биотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію) | 75 мг | 1500% |
| Холін (у формі бітартрату холіну) | 31 мг | 6% |
| Кальцій (у формі карбонату кальцію) | 20 мг | 2% |
| Железо (в виде хелата бисглицината железа ^) | 1,3 мг | 7% |
| Йод (з йодиду калію, бурих водоростей) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у формі гліцинату, амінокислотного хелату, оксиду магнію) | 10 мг | 2% |
| Цинк (у формі гліцинату, амінокислотного хелату, оксиду цинку) | 10 мг | 91% |
| Селен (у формі L-селенометіоніну) | 25 мкг | 45% |
| Мідь (у формі амінокислотного хелату гліцинату) | 1 мг | 111% |
| Марганець (у формі амінокислотного хелату гліцинату) | 1 мг | 43% |
| Хром (у формі амінокислотного хелату нікотинату хрому) | 25 мкг | 71% |
| Молібден (у формі амінокислотного хелета гліцинату) | 25 мкг | 56% |
| Калій (у формі амінокислотного комплексу калію) | 1,8 мг | < 1% |
| інозитол. | 75 мг | * |
| рутин | 37,5 мг | * |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 25 мг | * |
| Бетаїна гідрохлорид | 25 мг | * |
| Гесперидин | 7,5 мг | * |
| Суміш у порошку (люцерна [листя і стебла], комплекс ацероли [плоди], петрушка [листя і стебель], шипшина [плоди], крісс-салат [лист]) | 4 мг | * |
| Бор (у формі гліцинату бора) | 0,5 мг | * |
| Суміш каротиноїдів (альфа й бета-каротин, лютеїн, лікопін, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Вікова група | Для дорослих |
| Застосування препарату | для імунітету |
| Форма випуску | Таблетки |
| Смак | Без смаку |
| Корисні речовини | амінокислоти, вітаміни, залізо, йод, кальцій, магній, комплекс вітамінів, мікро- та макроелементів, мінерали |
| Вітаміни | А (ретинол), Е (токоферол), В1 (тіамін), В6 (піридоксин) |
| Упаковка | Скляна банка |
| Кількість в упаковці | 60 шт. |
| Вага | 250 г |
| Властивості | антиоксидант |
| Тип | Шипшина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 850 ₴

